| |
Anzeige
Gesamtübersicht - alle Spieltage der Gruppenphase der Champions League
Champions League 2006/2007 1. Spiel - Gruppenphase
| Datum | Zeit | Heim | Erg. | Gast | Gruppe |
| 12.09.2006 | 20:45 | FC Chelsea London | 2 : 0 | SV Werder Bremen | A |
| 12.09.2006 | 20:45 | FC Barcelona | 5 : 0 | Levski Sofia | A |
| 12.09.2006 | 20:45 | Sporting Lissabon | 1 : 0 | Inter Mailand | B |
| 12.09.2006 | 20:45 | FC Bayern München | 4 : 0 | Spartak Moskau | B |
| 12.09.2006 | 20:45 | Galatasaray Istanbul | 0 : 0 | Girondins Bordeaux | C |
| 12.09.2006 | 20:45 | PSV Eindhoven | 0 : 0 | FC Liverpool | C |
| 12.09.2006 | 20:45 | Olympiacos Piräus | 2 : 4 | FC Valencia | D |
| 12.09.2006 | 20:45 | AS Rom | 4 : 0 | Schachtjor Donezk | D |
| 13.09.2006 | 20:45 | Dynamo Kiew | 1 : 4 | Steaua Bukarest | E |
| 13.09.2006 | 20:45 | Olympique Lyon | 2 : 0 | Real Madrid | E |
| 13.09.2006 | 20:45 | Manchester United | 3 : 2 | Celtic Glasgow | F |
| 13.09.2006 | 20:45 | FC Kopenhagen | 0 : 0 | Benfica Lissabon | F |
| 13.09.2006 | 20:45 | FC Porto | 0 : 0 | ZSKA Moskau | G |
| 13.09.2006 | 20:45 | Hamburger SV | 1 : 2 | FC Arsenal London | G |
| 13.09.2006 | 20:45 | RSC Anderlecht | 1 : 1 | OSC Lille | H |
| 13.09.2006 | 20:45 | AC Mailand | 3 : 0 | AEK Athen | H |
Champions League 2006/2007 2. Spiel - Gruppenphase
| Datum | Zeit | Heim | Erg. | Gast | Gruppe |
| 26.09.2006 | 20:45 | Real Madrid | 5 : 1 | Dynamo Kiew | E |
| 26.09.2006 | 20:45 | Steaua Bukarest | 0 : 3 | Olympique Lyon | E |
| 26.09.2006 | 20:45 | Benfica Lissabon | 0 : 1 | Manchester United | F |
| 26.09.2006 | 20:45 | Celtic Glasgow | 1 : 0 | FC Kopenhagen | F |
| 26.09.2006 | 20:45 | FC Arsenal London | 2 : 0 | FC Porto | G |
| 26.09.2006 | 20:45 | ZSKA Moskau | 1 : 0 | Hamburger SV | G |
| 26.09.2006 | 20:45 | AEK Athen | 1 : 1 | RSC Anderlecht | H |
| 26.09.2006 | 20:45 | OSC Lille | 0 : 0 | AC Mailand | H |
| 27.09.2006 | 20:45 | Levski Sofia | 1 : 3 | FC Chelsea London | A |
| 27.09.2006 | 20:45 | SV Werder Bremen | 1 : 1 | FC Barcelona | A |
| 27.09.2006 | 20:45 | Spartak Moskau | 1 : 1 | Sporting Lissabon | B |
| 27.09.2006 | 20:45 | Inter Mailand | 0 : 2 | FC Bayern München | B |
| 27.09.2006 | 20:45 | FC Liverpool | 3 : 2 | Galatasaray Istanbul | C |
| 27.09.2006 | 20:45 | Girondins Bordeaux | 0 : 1 | PSV Eindhoven | C |
| 27.09.2006 | 20:45 | Schachtjor Donezk | 2 : 2 | Olympiacos Piräus | D |
| 27.09.2006 | 20:45 | FC Valencia | 2 : 1 | AS Rom | D |
Champions League 2006/2007 3. Spiel - Gruppenphase
| Datum | Zeit | Heim | Erg. | Gast | Gruppe |
| 17.10.2006 | 20:45 | Steaua Bukarest | 1 : 4 | Real Madrid | E |
| 17.10.2006 | 20:45 | Dynamo Kiew | 0 : 3 | Olympique Lyon | E |
| 17.10.2006 | 20:45 | Celtic Glasgow | 3 : 0 | Benfica Lissabon | F |
| 17.10.2006 | 20:45 | Manchester United | 3 : 0 | FC Kopenhagen | F |
| 17.10.2006 | 20:45 | ZSKA Moskau | 1 : 0 | FC Arsenal London | G |
| 17.10.2006 | 20:45 | FC Porto | 4 : 1 | Hamburger SV | G |
| 17.10.2006 | 20:45 | OSC Lille | 3 : 1 | AEK Athen | H |
| 17.10.2006 | 20:45 | RSC Anderlecht | 0 : 1 | AC Mailand | H |
| 18.10.2006 | 20:45 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | Levski Sofia | A |
| 18.10.2006 | 20:45 | FC Chelsea London | 1 : 0 | FC Barcelona | A |
| 18.10.2006 | 20:45 | Inter Mailand | 2 : 1 | Spartak Moskau | B |
| 18.10.2006 | 20:45 | Sporting Lissabon | 0 : 1 | FC Bayern München | B |
| 18.10.2006 | 20:45 | Girondins Bordeaux | 0 : 1 | FC Liverpool | C |
| 18.10.2006 | 20:45 | Galatasaray Istanbul | 1 : 2 | PSV Eindhoven | C |
| 18.10.2006 | 20:45 | FC Valencia | 2 : 0 | Schachtjor Donezk | D |
| 18.10.2006 | 20:45 | Olympiacos Piräus | 0 : 1 | AS Rom | D |
Champions League 2006/2007 4. Spiel - Gruppenphase
| Datum | Zeit | Heim | Erg. | Gast | Gruppe |
| 31.10.2006 | 20:45 | Levski Sofia | 0 : 3 | SV Werder Bremen | A |
| 31.10.2006 | 20:45 | FC Barcelona | 2 : 2 | FC Chelsea London | A |
| 31.10.2006 | 20:45 | Spartak Moskau | 0 : 1 | Inter Mailand | B |
| 31.10.2006 | 20:45 | FC Bayern München | 0 : 0 | Sporting Lissabon | B |
| 31.10.2006 | 20:45 | FC Liverpool | 3 : 0 | Girondins Bordeaux | C |
| 31.10.2006 | 20:45 | PSV Eindhoven | 2 : 0 | Galatasaray Istanbul | C |
| 31.10.2006 | 20:45 | Schachtjor Donezk | 2 : 2 | FC Valencia | D |
| 31.10.2006 | 20:45 | AS Rom | 1 : 1 | Olympiacos Piräus | D |
| 01.11.2006 | 20:45 | Real Madrid | 1 : 0 | Steaua Bukarest | E |
| 01.11.2006 | 20:45 | Olympique Lyon | 1 : 0 | Dynamo Kiew | E |
| 01.11.2006 | 20:45 | Benfica Lissabon | 3 : 0 | Celtic Glasgow | F |
| 01.11.2006 | 20:45 | FC Kopenhagen | 1 : 0 | Manchester United | F |
| 01.11.2006 | 20:45 | FC Arsenal London | 0 : 0 | ZSKA Moskau | G |
| 01.11.2006 | 20:45 | Hamburger SV | 1 : 3 | FC Porto | G |
| 01.11.2006 | 20:45 | AEK Athen | 1 : 0 | OSC Lille | H |
| 01.11.2006 | 20:45 | AC Mailand | 4 : 1 | RSC Anderlecht | H |
Champions League 2006/2007 5. Spiel - Gruppenphase
| Datum | Zeit | Heim | Erg. | Gast | Gruppe |
| 21.11.2006 | 20:45 | Steaua Bukarest | 1 : 1 | Dynamo Kiew | E |
| 21.11.2006 | 20:45 | Real Madrid | 2 : 2 | Olympique Lyon | E |
| 21.11.2006 | 20:45 | Celtic Glasgow | 1 : 0 | Manchester United | F |
| 21.11.2006 | 20:45 | Benfica Lissabon | 3 : 1 | FC Kopenhagen | F |
| 21.11.2006 | 20:45 | ZSKA Moskau | 0 : 2 | FC Porto | G |
| 21.11.2006 | 20:45 | FC Arsenal London | 3 : 1 | Hamburger SV | G |
| 21.11.2006 | 20:45 | OSC Lille | 2 : 2 | RSC Anderlecht | H |
| 21.11.2006 | 20:45 | AEK Athen | 1 : 0 | AC Mailand | H |
| 22.11.2006 | 20:45 | SV Werder Bremen | 1 : 0 | FC Chelsea London | A |
| 22.11.2006 | 20:45 | Levski Sofia | 0 : 2 | FC Barcelona | A |
| 22.11.2006 | 20:45 | Inter Mailand | 1 : 0 | Sporting Lissabon | B |
| 22.11.2006 | 20:45 | Spartak Moskau | 2 : 2 | FC Bayern München | B |
| 22.11.2006 | 20:45 | Girondins Bordeaux | 3 : 1 | Galatasaray Istanbul | C |
| 22.11.2006 | 20:45 | FC Liverpool | 2 : 0 | PSV Eindhoven | C |
| 22.11.2006 | 20:45 | FC Valencia | 2 : 0 | Olympiacos Piräus | D |
| 22.11.2006 | 20:45 | Schachtjor Donezk | 1 : 0 | AS Rom | D |
Champions League 2006/2007 6. Spiel - Gruppenphase
| Datum | Zeit | Heim | Erg. | Gast | Gruppe |
| 05.12.2006 | 20:45 | FC Chelsea London | 2 : 0 | Levski Sofia | A |
| 05.12.2006 | 20:45 | FC Barcelona | 2 : 0 | SV Werder Bremen | A |
| 05.12.2006 | 20:45 | Sporting Lissabon | 1 : 3 | Spartak Moskau | B |
| 05.12.2006 | 20:45 | FC Bayern München | 1 : 1 | Inter Mailand | B |
| 05.12.2006 | 20:45 | Galatasaray Istanbul | 3 : 2 | FC Liverpool | C |
| 05.12.2006 | 20:45 | PSV Eindhoven | 1 : 3 | Girondins Bordeaux | C |
| 05.12.2006 | 20:45 | Olympiacos Piräus | 1 : 1 | Schachtjor Donezk | D |
| 05.12.2006 | 20:45 | AS Rom | 1 : 0 | FC Valencia | D |
| 06.12.2006 | 20:45 | Dynamo Kiew | 2 : 2 | Real Madrid | E |
| 06.12.2006 | 20:45 | Olympique Lyon | 1 : 1 | Steaua Bukarest | E |
| 06.12.2006 | 20:45 | Manchester United | 3 : 1 | Benfica Lissabon | F |
| 06.12.2006 | 20:45 | FC Kopenhagen | 3 : 1 | Celtic Glasgow | F |
| 06.12.2006 | 20:45 | FC Porto | 0 : 0 | FC Arsenal London | G |
| 06.12.2006 | 20:45 | Hamburger SV | 3 : 2 | ZSKA Moskau | G |
| 06.12.2006 | 20:45 | RSC Anderlecht | 2 : 2 | AEK Athen | H |
| 06.12.2006 | 20:45 | AC Mailand | 0 : 2 | OSC Lille | H |
Anzeige
|
|
7.12.2025 07:45 Uhr
Anzeige
Anzeige
|