|
Anzeige
DFB Pokal 2012/2013
Das Finale des DFB Pokal 2012/2013 findet am 01. Juni 2013 in Berlin statt.
Finale am 01.06.2013
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
01.06.2013 | 20:00 | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | -:- |
Halbfinale am 16.04.2013
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
16.04.2013 | 20:00 | FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 6:1 |
16.04.2013 | 20:00 | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:1 |
Viertelfinale am 26./27.02.2013
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
26.02.2013 | 19:00 | 1. FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 2:3 nV |
26.02.2013 | 20:30 | Kickers Offenbach | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
27.02.2013 | 19:00 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 2:0 |
27.02.2013 | 20:30 | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 1:0 |
Achtelfinale am 18./19.12.2012
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
18.12.2012 | 19:00 | Karlsruher SC | - | SC Freiburg | 0:1 |
18.12.2012 | 19:00 | FC Schalke 04 | - | FSV Mainz 05 | 1:2 |
18.12.2012 | 20:30 | Kickers Offenbach | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
18.12.2012 | 20:30 | FC Augsburg | - | FC Bayern München | 0:2 |
--- | --- | --- | - | --- | --- |
19.12.2012 | 19:00 | VfL Wolfsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
19.12.2012 | 19:00 | VfL Bochum | - | TSV 1860 München | 3:0 |
19.12.2012 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | 5:1 |
19.12.2012 | 20:30 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 2:1 |
2. Hauptrunde am 30./31.10.2012
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
30.10.2012 | 19:00 | Berliner AK 07 | - | 1860 München | 0:3 |
30.10.2012 | 19:00 | Preußen Münster | - | FC Augsburg | 0:1 |
30.10.2012 | 19:00 | Eintracht Braunschweig | - | SC Freiburg | 0:2 |
30.10.2012 | 19:00 | Wormatia Worms | - | 1. FC Köln | 3:4 nE |
--- | --- | --- | - | --- | --- |
30.10.2012 | 20:30 | TSV Havelse | - | VfL Bochum | 1:3 |
30.10.2012 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | SV Sandhausen | 3:0 |
30.10.2012 | 20:30 | VfR Aalen | - | Borussia Dortmund | 1:4 |
30.10.2012 | 20:30 | FSV Mainz 05 | - | FC Erzgebirge Aue | 2:0 |
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
31.10.2012 | 19:00 | Karlsruher SC | - | MSV Duisburg | 1:0 |
31.10.2012 | 19:00 | Arminia Bielefeld | - | Bayer Leverkusen | 2:3 nV |
31.10.2012 | 19:00 | Kickers Offenbach | - | 1. FC Union Berlin | 2:0 |
31.10.2012 | 19:00 | VfB Stuttgart | - | FC St. Pauli | 3:0 |
--- | --- | --- | - | --- | --- |
31.10.2012 | 20:30 | Hannover 96 | - | Dynamo Dresden | 5:4 nE |
31.10.2012 | 20:30 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 |
31.10.2012 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Bor. Mönchengladbach | 1:0 nV |
31.10.2012 | 20:30 | VfL Wolfsburg | - | FSV Frankfurt | 2:0 |
1. Hauptrunde vom 17.08.2012 - 20.08.2012
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
17.08.2012 | 19:00 | FV Sonnenhof Großasbach | - | FSV Frankfurt | 1:2 |
17.08.2012 | 19:00 | VfB Lübeck | - | Eintracht Braunschweig | 0:3 |
17.08.2012 | 20:00 | SV Wilhelmshaven | - | FC Augsburg | 0:2 |
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
18.08.2012 | 15:30 | Hallescher FC | - | MSV Duisburg | 0:1 |
18.08.2012 | 15:30 | FC Oberneuland | - | Borussia Dortmund | 0:3 |
18.08.2012 | 15:30 | SC Victoria Hamburg | - | SC Freiburg | 1:2 |
18.08.2012 | 15:30 | SpVgg Unterhaching | - | 1. FC Köln | 1:2 |
18.08.2012 | 15:30 | SV Falkensee-Finkenkrug | - | VfB Stuttgart | 0:5 |
18.08.2012 | 15:30 | Offenburger FV | - | FC St. Pauli | 0:3 |
18.08.2012 | 15:30 | Alemannia Aachen | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 |
18.08.2012 | 15:30 | Carl Zeiss Jena | - | Bayer Leverkusen | 0:4 |
18.08.2012 | 15:30 | Berliner Athletik Klub 07 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4:0 |
18.08.2012 | 18:00 | 1. FC Heidenheim | - | VfL Bochum | 0:2 |
18.08.2012 | 20:30 | FC Schönberg 95 | - | VfL Wolfsburg | 0:5 |
18.08.2012 | 20:30 | Kickers Offenbach | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 |
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
19.08.2012 | 14:30 | FC Nöttingen | - | Hannover 96 | 1:6 |
19.08.2012 | 14:30 | Wormatia Worms | - | Hertha BSC Berlin | 2:1 |
19.08.2012 | 14:30 | Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 4:2 |
19.08.2012 | 14:30 | FC Hennef 05 | - | 1860 München | 0:6 |
19.08.2012 | 14:30 | TSV Havelse | - | 1. FC Nürnberg | 3:2 nV |
19.08.2012 | 16:00 | VfR Aalen | - | FC Ingolstadt | 3:0 |
19.08.2012 | 16:00 | Arminia Bielefeld | - | SC Paderborn | 3:1 |
19.08.2012 | 16:00 | 1. FC Saarbrücken | - | FC Schalke 04 | 0:5 |
19.08.2012 | 16:00 | Erzgebirge Aue | - | Eintracht Frankfurt | 3:0 |
19.08.2012 | 16:00 | Preußen Münster | - | SV Werder Bremen | 4:2 nV |
19.08.2012 | 18:30 | Hansa Rostock | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 |
19.08.2012 | 18:30 | Wacker Burghausen | - | Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
19.08.2012 | 20:30 | SV Roßbach/Verscheid | - | FSV Mainz 05 | 0:4 |
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
20.08.2012 | 18:30 | SV Sandhausen | - | Energie Cottbus | 3:0 |
20.08.2012 | 18:30 | Rot-Weiss Essen | - | Union Berlin | 0:1 |
20.08.2012 | 18:30 | Chemnitzer FC | - | Dynamo Dresden | 0:3 |
20.08.2012 | 20:30 | Jahn Regensburg | - | FC Bayern München | 0:4 |
DFB Pokal 2011/2012
Finale am 12.05.2012
Datum | Zeit | Team 1 | - | Team 2 | Erg. |
12.05.2012 | 20:00 | Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 5:2 |
Halbfinale am 20./21.03.2012
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
20.03.2012 | 20:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | Borussia Dortmund | 0:1 nV |
21.03.2012 | 20:30 | Bor. Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 2:4 nE |
Viertelfinale am 07.02.2012
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
07.02.2012 | 20:00 | Hertha BSC Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 nV |
07.02.2012 | 20:00 | Holstein Kiel | - | Borussia Dortmund | 0:4 |
07.02.2012 | 20:00 | 1899 Hoffenheim | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 |
07.02.2012 | 20:00 | VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 0:2 |
Achtelfinale am 20./21.12.2011
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
20.12.2011 | 19:00 | VfL Bochum | - | FC Bayern München | 1:2 |
20.12.2011 | 19:00 | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 |
20.12.2011 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Borussia Dortmund | 4:5 nE |
20.12.2011 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 2:1 |
21.12.2011 | 19:00 | Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
21.12.2011 | 19:00 | Holstein Kiel | - | FSV Mainz 05 | 2:0 |
21.12.2011 | 20:30 | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 2:1 |
21.12.2011 | 20:30 | Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 3:1 |
2. Hauptrunde am 25./26.10.2011
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
25.10.2011 | 19:00 | RB Leipzig | - | FC Augsburg | 0:1 |
25.10.2011 | 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | VfL Bochum | 1:4 |
25.10.2011 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | 1860 München | 3:0 |
25.10.2011 | 19:00 | 1. FC Heidenheim | - | Bor. Mönchengladbach | 3:4 nE |
25.10.2011 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 2:1 |
25.10.2011 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Dynamo Dresden | 2:0 |
25.10.2011 | 20:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Paderborn | 4:0 |
25.10.2011 | 20:30 | Eintracht Trier | - | Hamburger SV | 1:2 nV |
26.10.2011 | 19:00 | Karlsruher SC | - | Schalke 04 | 0:2 |
26.10.2011 | 19:00 | Hannover 96 | - | FSV Mainz 05 | 0:1 nV |
26.10.2011 | 19:00 | Rot-Weiss Essen | - | Hertha BSC Berlin | 0:3 |
26.10.2011 | 19:00 | Holstein Kiel | - | MSV Duisburg | 2:0 |
26.10.2011 | 20:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 nV |
26.10.2011 | 20:30 | Bayern München | - | FC Ingolstadt | 6:0 |
26.10.2011 | 20:30 | VfB Stuttgart | - | FSV Frankfurt | 3:0 |
26.10.2011 | 20:30 | FC Erzgebirge Aue | - | 1. FC Nürnberg | 1:2 |
1. Hauptrunde vom 29.07.2011 - 01.08.2011
Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. |
29.07.2011 | 20.30 | Rot-Weiss Essen | - | 1. FC Union Berlin | 6:5 nE |
29.07.2011 | 20.30 | RB Leipzig | - | VfL Wolfsburg | 3:2 |
29.07.2011 | 20.30 | 1. FC Saarbrücken | - | FC Erzgebirge Aue | 1:3 nV |
29.07.2011 | 20.30 | SSV Jahn Regensburg | - | Borussia Mönchengladbach | 1:3 |
29.07.2011 | 20.30 | SV Wehen Wiesbaden | - | VfB Stuttgart | 1:2 |
29.07.2011 | 20.30 | VfL Osnabrück | - | 1860 München | 2:3 nV |
30.07.2011 | 15.30 | BFC Dynamo | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
30.07.2011 | 15.30 | Hallescher FC | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
30.07.2011 | 15.30 | 1. FC Heidenheim | - | Werder Bremen | 2:1 |
30.07.2011 | 15.30 | Dynamo Dresden | - | Bayer Leverkusen | 4:3 nV |
30.07.2011 | 15.30 | Eintracht Trier | - | FC St. Pauli | 2:1 |
30.07.2011 | 15.30 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Nürnberg | 1:5 |
30.07.2011 | 15.30 | Rot Weiss Ahlen | - | SC Paderborn | 0:10 |
30.07.2011 | 15.30 | SV Babelsberg 03 | - | MSV Duisburg | 0:2 |
30.07.2011 | 15.30 | VfB Oldenburg | - | Hamburger SV | 1:2 |
30.07.2011 | 15.30 | Holstein Kiel | - | Energie Cottbus | 3:0 |
30.07.2011 | 19.30 | SV Sandhausen | - | Borussia Dortmund | 0:3 |
30.07.2011 | 19.30 | Kickers Emden | - | FSV Frankfurt | 1:5 nV |
30.07.2011 | 19.30 | Hansa Rostock | - | VfL Bochum | 5:7 nE |
30.07.2011 | 19.30 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Augsburg | 1:2 nV |
31.07.2011 | 14.30 | FC Oberneuland | - | FC Ingolstadt | 1:4 |
31.07.2011 | 14.30 | SpVgg Unterhaching | - | SC Freiburg | 3:2 |
31.07.2011 | 14.30 | Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | 3:1 |
31.07.2011 | 14.30 | Eimsbütteler TV | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:10 |
31.07.2011 | 14.30 | Anker Wismar | - | Hannover 96 | 0:6 |
31.07.2011 | 16.00 | ZFC Meuselwitz | - | Hertha BSC Berlin | 0:4 |
31.07.2011 | 16.00 | Germania Windeck | - | 1899 Hoffenheim | 1:3 nV |
31.07.2011 | 17.30 | FC Teningen | - | Schalke 04 | 1:11 |
31.07.2011 | 17.30 | KSV Hessen Kassel | - | Fortuna Düsseldorf | 0:3 |
31.07.2011 | 17.30 | SVN Zweibrücken | - | FSV Mainz 05 | 1:2 nV |
31.07.2011 | 17.30 | SC Wiedenbrück 2000 | - | 1. FC Köln | 0:3 |
01.08.2011 | 20.30 | Eintracht Braunschweig | - | Bayern München | 0:3 |
Anzeige
Anzeige
|
|
14.10.2024 11:38 Uhr
Anzeige
Anzeige
|